ЕвропаMINI Countryman C (Cooper)≈ 6 659 417 ₽2025 · 7 861 км · 1,5 л · 170 л.с.Чёрный металликПод заказ
ЕвропаMINI John Cooper Works Countryman≈ 8 197 060 ₽2025 · 2 861 км · 2,0 л · 300 л.с.КрасныйПод заказ
ЕвропаMINI Countryman D (Cooper)≈ 5 056 776 ₽2025 · 10 000 км · 2,0 л · 150 л.с.Серый металликПод заказ
ЕвропаMINI Countryman S (Cooper)≈ 8 054 394 ₽2025 · 13 182 км · 2,0 л · 218 л.с.Зелёный металликПод заказ
ЕвропаMINI Countryman C (Cooper)≈ 6 590 910 ₽2025 · 24 484 км · 1,5 л · 170 л.с.Зелёный металликПод заказ
ЕвропаMINI Countryman C (Cooper)≈ 6 715 341 ₽2025 · 14 950 км · 1,5 л · 170 л.с.Зелёный металликПод заказ
ЕвропаMINI John Cooper Works Countryman≈ 8 211 041 ₽2025 · 6 090 км · 2,0 л · 300 л.с.Серый металликПод заказ