ЕвропаBentley Continental GTC≈ 81 213 146 ₽2025 · 10 000 км · 4,0 л · 782 л.с.Белый металликПод заказ
ЕвропаBentley Continental GTC≈ 40 871 197 ₽2025 · 1 683 км · 4,0 л · 782 л.с.Зелёный матовыйПод заказ
ЕвропаBentley Continental GTC≈ 38 576 888 ₽2025 · 3 450 км · 4,0 л · 680 л.с.Серебристый металликПод заказ
ЕвропаBentley Continental GT≈ 36 532 989 ₽2025 · 15 900 км · 4,0 л · 782 л.с.Зелёный металликПод заказ
ЕвропаBentley Continental GT≈ 37 825 653 ₽2025 · 18 400 км · 4,0 л · 782 л.с.Чёрный металликПод заказ
ЕвропаBentley Flying Spur≈ 38 576 888 ₽2025 · 14 200 км · 4,0 л · 782 л.с.Оранжевый металликПод заказ
ЕвропаBentley Continental GT≈ 42 419 687 ₽2025 · 50 км · 4,0 л · 680 л.с.Серебристый металликПод заказ